
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | MGM - 366 | 6371 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | MGM - 365 | 7423 |
| 3 | 15 Oct 2026 | Kamis | MGM - 364 | 4180 |
| 4 | 15 Oct 2026 | Kamis | MGM - 363 | 8592 |
| 5 | 15 Oct 2026 | Kamis | MGM - 362 | 3276 |
| 6 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 361 | 2453 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 360 | 8712 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 359 | 2248 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 358 | 7625 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | MGM - 357 | 2006 |
